Kilifi County has 187 public senior schools on the Ministry of Education’s June 2025 list, in 9 sub-counties. Malindi has the most, with 32, while Kauma has the fewest at 7. Day schools dominate: 150 of the 187 (80%) are C4 day schools, so most learners here will have a free public day option close to home.
Its 8 C1 national schools: Pwani Deaf, Bahari Girls High School, Sahajanand Special School, Malindi High, Dr.Krapf and Kombeni and others. By cluster the county has 8 C1, 9 C2, 20 C3 and 150 C4 schools. 148 are mixed, 22 are girls’ schools and 17 are boys’ schools.
Senior Schools in Kilifi by Sub-County
| Sub-county | Total | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malindi | 32 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| Ganze | 29 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| Magarini | 28 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| Kaloleni | 23 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| Rabai | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Kilifi North | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Kilifi South | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Chonyi | 13 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Kauma | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Practical Tips for Kilifi Families
- 2 of Kilifi’s sub-counties (Kauma, Magarini) have no C1 or C2 school, so families there who want those clusters will be looking at boarding schools in other sub-counties or counties.
- Among C1 and C2 schools here, 8 are girls-only and 7 are boys-only. Girls have more single-sex choices at this level than boys.
- If you want a mixed boarding school, the list has 7 in Kilifi, including Dzitsoni, St Teresas and Chanagande.
- For learners with special needs, Kilifi has 2 special needs schools: Pwani Deaf and Sahajanand Special School.
- 4 schools in Kilifi are listed as integrated, taking learners with disabilities alongside others: Kilifi Towship, Bahari Girls High School and Gede Boys Secondary School.
- Malindi has the most C4 day schools in Kilifi (27), so learners there have the widest choice of nearby day schools.
- With 150 C4 day schools, list your realistic nearby day school among the 12 choices as a safe option, especially in Malindi, which has the widest choice.
How Grade 10 Selection Works for Kilifi Learners
Each learner submits 12 choices covering C1 to C4 (Ministry statement, 21 December 2025). Kilifi’s list gives 37 boarding-cluster schools and 150 day schools to draw from. Placement weighs KJSEA at 60%, Grades 7–8 school-based assessment at 20% and KPSEA at 20%. Because a school can only place your child in a pathway it actually runs, and the list for Kilifi doesn’t record pathways, check with the school directly. Useful next steps: CBC pathways explained, the KJSEA grade calculator and our placement guide.
Fees at Kilifi Senior Schools
Gazette Notice 1449 of 2026 makes public day senior schools free of tuition for parents, which covers 150 schools in Kilifi. The 37 schools that board can charge parents at most KSh 53,554 or KSh 40,535 a year, by ceiling. The notice does not name schools, so ask for the fee structure on letterhead. See senior school fees 2026.
Full List of Kilifi Senior Schools by Cluster
C1 (national) Schools in Kilifi (8)
| School | Type | Gender | Sub-county |
|---|---|---|---|
| Pwani Deaf | Boarding | Mixed | Kilifi North |
| Bahari Girls High School | Boarding | Girls | Kilifi South |
| Sahajanand Special School | Boarding | Mixed | Kilifi South |
| Malindi High | Boarding | Boys | Malindi |
| Dr.Krapf | Boarding | Boys | Rabai |
| Kombeni | Boarding | Girls | Rabai |
| Ribe Boys | Boarding | Boys | Rabai |
| Ribe Girls | Boarding | Girls | Rabai |
C2 (extra-county type) Schools in Kilifi (9)
| School | Type | Gender | Sub-county |
|---|---|---|---|
| Lutsangani | Boarding | Boys | Chonyi |
| Godoma Secondary | Boarding | Boys | Ganze |
| Sokoke Boys | Boarding | Boys | Ganze |
| Moi Kadzonzo Girls | Boarding | Girls | Kaloleni |
| St. Georges High | Boarding | Boys | Kaloleni |
| St. Johns Girls | Boarding | Girls | Kaloleni |
| St Thomas | Boarding | Girls | Kilifi North |
| Kakoneni Girls | Boarding | Girls | Malindi |
| Ngala Memorial Girls' | Boarding | Girls | Malindi |
C3 (county type) Schools in Kilifi (20)
| School | Type | Gender | Sub-county |
|---|---|---|---|
| Dzitsoni | Boarding | Mixed | Chonyi |
| Ngombeni | Boarding | Girls | Chonyi |
| St Teresas | Boarding | Mixed | Chonyi |
| Ganze Boys | Boarding | Boys | Ganze |
| Ganze Girls | Boarding | Girls | Ganze |
| Mwangea | Boarding | Girls | Ganze |
| Vitengeni Baptist | Boarding | Boys | Ganze |
| Chanagande | Boarding | Mixed | Kaloleni |
| Kaloleni Girls' | Boarding | Girls | Kaloleni |
| Mariakani | Boarding | Boys | Kaloleni |
| Ngala Memorial | Boarding | Mixed | Kaloleni |
| Jaribuni | Boarding | Boys | Kauma |
| Chumani | Boarding | Mixed | Kilifi North |
| Kilifi Towship | Boarding | Boys | Kilifi North |
| Galana Boys | Boarding | Boys | Magarini |
| Magarini Girls Secondary School | Boarding | Girls | Magarini |
| Mapimo Girls | Boarding | Girls | Magarini |
| Marafa Boys | Boarding | Boys | Magarini |
| Gede Boys Secondary School | Boarding | Boys | Malindi |
| Kakuyuni Boys | Boarding | Boys | Malindi |
C4 (sub-county day) Schools in Kilifi (150)
| School | Type | Gender | Sub-county |
|---|---|---|---|
| Bundacho | Day | Mixed | Chonyi |
| Bungu | Day | Mixed | Chonyi |
| Chasimba | Day | Mixed | Chonyi |
| Dindiri | Day | Mixed | Chonyi |
| Katikirieni | Day | Mixed | Chonyi |
| Mbuyuni | Day | Mixed | Chonyi |
| Mwarakaya | Day | Mixed | Chonyi |
| Paul Haris | Day | Mixed | Chonyi |
| Pingilikani | Day | Mixed | Chonyi |
| Amason Kingi | Day | Mixed | Ganze |
| Ambassador Kihti | Day | Mixed | Ganze |
| Bahero Grls | Day | Girls | Ganze |
| Bale Secondary School | Day | Mixed | Ganze |
| Bamba Girls | Day | Girls | Ganze |
| Bandari | Day | Mixed | Ganze |
| Dida | Day | Mixed | Ganze |
| Dungicha Secondary | Day | Mixed | Ganze |
| Jila | Day | Mixed | Ganze |
| Kachororoni | Day | Mixed | Ganze |
| Kang'amboni | Day | Mixed | Ganze |
| Magogoni | Day | Mixed | Ganze |
| Mariani | Day | Mixed | Ganze |
| Midoina | Day | Mixed | Ganze |
| Migodomani | Day | Mixed | Ganze |
| Mitangani | Day | Mixed | Ganze |
| Ndugumnani | Day | Mixed | Ganze |
| Nyari Secondary | Day | Mixed | Ganze |
| Petanguo | Day | Mixed | Ganze |
| Rare | Day | Mixed | Ganze |
| Shaka | Day | Mixed | Ganze |
| Shangweni | Day | Mixed | Ganze |
| Silala | Day | Mixed | Ganze |
| Kinani | Day | Mixed | Kaloleni |
| Kinarani | Day | Mixed | Kaloleni |
| Kirumbi Girls | Day | Girls | Kaloleni |
| Kizurini | Day | Mixed | Kaloleni |
| Maandani | Day | Mixed | Kaloleni |
| Makomboani | Day | Mixed | Kaloleni |
| Migundini | Day | Mixed | Kaloleni |
| Miyani | Day | Mixed | Kaloleni |
| Mnazim'mwenga | Day | Mixed | Kaloleni |
| Mutsengo | Day | Mixed | Kaloleni |
| Mwareni Secondary | Day | Mixed | Kaloleni |
| Mwijo | Day | Mixed | Kaloleni |
| Shangia Secondary School | Day | Mixed | Kaloleni |
| Tsagwa Secondary | Day | Mixed | Kaloleni |
| Tsangatsini | Day | Mixed | Kaloleni |
| Vuga | Day | Mixed | Kaloleni |
| Kauma Girls | Day | Girls | Kauma |
| Mayowe | Day | Mixed | Kauma |
| Mwapuala | Day | Mixed | Kauma |
| Palakumi | Day | Mixed | Kauma |
| Sosoni | Day | Mixed | Kauma |
| Vyambani | Day | Mixed | Kauma |
| Bofa | Day | Mixed | Kilifi North |
| Fumbini | Day | Mixed | Kilifi North |
| Katana Ngala | Day | Mixed | Kilifi North |
| Kiwamndani | Day | Mixed | Kilifi North |
| Konjora | Day | Mixed | Kilifi North |
| Korosho | Day | Mixed | Kilifi North |
| Majaoni | Day | Mixed | Kilifi North |
| Marafiki | Day | Mixed | Kilifi North |
| Mdzongoloni | Day | Mixed | Kilifi North |
| Mkongani | Day | Mixed | Kilifi North |
| Ngerenya | Day | Mixed | Kilifi North |
| Roka | Day | Mixed | Kilifi North |
| Roka Maweni | Day | Mixed | Kilifi North |
| Uyombo Girls | Day | Girls | Kilifi North |
| Barani High School | Day | Mixed | Kilifi South |
| Gongoni | Day | Mixed | Kilifi South |
| Junju | Day | Mixed | Kilifi South |
| Kadzinuni | Day | Mixed | Kilifi South |
| Kireme Mixed | Day | Mixed | Kilifi South |
| Kp Senior | Day | Mixed | Kilifi South |
| Majajani | Day | Mixed | Kilifi South |
| Mkwajuni | Day | Mixed | Kilifi South |
| Mnarani | Day | Mixed | Kilifi South |
| Msumarini | Day | Mixed | Kilifi South |
| Mtepeni | Day | Mixed | Kilifi South |
| Mtomondoni | Day | Mixed | Kilifi South |
| Shariani | Day | Mixed | Kilifi South |
| Takaungu | Day | Mixed | Kilifi South |
| Vipingo | Day | Mixed | Kilifi South |
| A.J Kingi | Day | Mixed | Magarini |
| Adu | Day | Mixed | Magarini |
| Baricho | Day | Mixed | Magarini |
| Burangi | Day | Mixed | Magarini |
| Dagamra | Day | Mixed | Magarini |
| Fundi-Issa | Day | Mixed | Magarini |
| Galana Girls | Day | Girls | Magarini |
| Garashi | Day | Mixed | Magarini |
| Kaembeni | Day | Mixed | Magarini |
| Kagombani | Day | Mixed | Magarini |
| Kurawa | Day | Mixed | Magarini |
| Magarini Hill | Day | Mixed | Magarini |
| Majenjeni Secondary | Day | Mixed | Magarini |
| Mapimo Boys | Day | Boys | Magarini |
| Marereni | Day | Mixed | Magarini |
| Mjanaheri | Day | Mixed | Magarini |
| Msumarini Integrated | Day | Mixed | Magarini |
| Ngomeni Secondary School | Day | Mixed | Magarini |
| Ramada | Day | Mixed | Magarini |
| Shomela | Day | Mixed | Magarini |
| Shujaa Mekatilili Secondary School | Day | Mixed | Magarini |
| Wakala Girls | Day | Girls | Magarini |
| Waresa | Day | Mixed | Magarini |
| Watala | Day | Mixed | Magarini |
| ACK Bishop Kalu Mixed Day | Day | Mixed | Malindi |
| ACK Canon Mweri Memorial | Day | Mixed | Malindi |
| Barani | Day | Mixed | Malindi |
| Bishop Baldacchino | Day | Mixed | Malindi |
| Chakama | Day | Mixed | Malindi |
| F B Tuva Memorial | Day | Mixed | Malindi |
| Ganda | Day | Mixed | Malindi |
| Gede Mixed Secondary School | Day | Mixed | Malindi |
| Jilore High | Day | Mixed | Malindi |
| Jimba Gede | Day | Mixed | Malindi |
| Kibokoni | Day | Mixed | Malindi |
| Kijiwetanga | Day | Mixed | Malindi |
| Langobaya | Day | Mixed | Malindi |
| Madunguni | Day | Mixed | Malindi |
| Majivuni | Day | Mixed | Malindi |
| Maziwani | Day | Mixed | Malindi |
| Mbarakachembe | Day | Mixed | Malindi |
| Mekatilili Memorial | Day | Mixed | Malindi |
| Menyhart | Day | Mixed | Malindi |
| Mida | Day | Mixed | Malindi |
| Mkondoni | Day | Mixed | Malindi |
| Mongotini | Day | Mixed | Malindi |
| Muyeye | Day | Mixed | Malindi |
| Sabaki | Day | Mixed | Malindi |
| Shomani | Day | Girls | Malindi |
| Sosobora | Day | Mixed | Malindi |
| Watamu | Day | Mixed | Malindi |
| Bofu | Day | Mixed | Rabai |
| Bwagamoyo | Day | Mixed | Rabai |
| Chang'ombe | Day | Mixed | Rabai |
| Chiferi | Day | Mixed | Rabai |
| Jimba Secondary | Day | Mixed | Rabai |
| Kajiwe | Day | Mixed | Rabai |
| Kambe | Day | Mixed | Rabai |
| Kamoti | Day | Mixed | Rabai |
| Kasidi | Day | Mixed | Rabai |
| Kawala Mixed | Day | Mixed | Rabai |
| Mbararani | Day | Mixed | Rabai |
| Mikahani | Day | Mixed | Rabai |
| Mikomani Secondary | Day | Mixed | Rabai |
| Mwandodo | Day | Mixed | Rabai |
| Rabai Secondary | Day | Mixed | Rabai |
| Rev.Canon Kuri | Day | Mixed | Rabai |
Revising for KJSEA now? Our KJSEA revision guide and practice papers help Grade 9 learners prepare. Search all Kilifi schools in the school finder or go back to senior schools in Kenya.
Source: Ministry of Education, Senior Schools in Kenya (June 2025). Names tidied for readability.