Cluster 2 (C2) has 709 public senior schools in 46 of the 47 counties. Media reports describe C2 as broadly the former extra-county schools. These are well-established boarding schools that take learners from beyond their home county. All 709 are boarding schools: 319 are boys’ schools, 328 are girls’ schools and 62 are mixed. The counties with the most C2 schools are Kitui (38), Kakamega (29), Kisii (28), Murang’a (25), Meru and Kiambu (24 each).
Why C2 deserves a close look
For many families, C2 is where the best balance of competition, facilities and distance lies. When your child picks 12 schools across C1 to C4, including several C2 schools in a pathway they are committed to gives them strong options without relying only on C1 places. Before choosing, check which subject combinations each school offers in your child’s pathway. Combinations differ from school to school, even within the same cluster. Think about travel too, because every C2 school is boarding and you will be making several trips a year.
Fees at C2 schools
Because C2 schools are boarding, the parent fee ceilings for boarding in Gazette Notice 1449 of 2026 apply, split 50:30:20 across the three terms. Our senior school fees 2026 guide and fees by school category explain the figures.
All 709 C2 schools are listed below by county. Use the finder filtered to C2 to narrow the list by sub-county or gender.
709 schools in this list · Source: Ministry of Education senior schools list (June 2025). Open the finder to filter further.
Baringo County 18
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Bartolimo Boys High School | Baringo North | Boys | Boarding | 33547201 |
| Emining Secondary School | Mogotio | Boys | Boarding | 33562201 |
| Kabimoi High School | Koibatek | Boys | Boarding | 33521102 |
| Kimngorom Girls High School | Mogotio | Girls | Boarding | 33562303 |
| Kisanana Boys High School | Mogotio | Boys | Boarding | 33562401 |
| Kituro High School | Baringo Central | Mixed | Boarding | 33517203 |
| Marigat Secondary School | Marigat | Boys | Boarding | 33558101 |
| Mercy Girls High School - Eldama Ravine | Koibatek | Girls | Boarding | 33521101 |
| Mogotio Girls' High School | Mogotio | Girls | Boarding | 33562101 |
| Moi High School Kabartonjo | Baringo North | Boys | Boarding | 33547103 |
| Pemwai Girls' Secondary School | Baringo Central | Girls | Boarding | 33517205 |
| Poror High School | Koibatek | Boys | Boarding | 33521106 |
| Ruth Kiptui Girls High School-Kasok | Baringo North | Girls | Boarding | 33547202 |
| Saos Secondary School | Koibatek | Boys | Boarding | 33521108 |
| Solian Girls High School | Koibatek | Girls | Boarding | 33521105 |
| Tabagon Girls' Secondary School | Baringo Central | Girls | Boarding | 33517104 |
| Tenges Secondary School | Baringo Central | Boys | Boarding | 33517101 |
| Toniok Girls Secondary School | Koibatek | Girls | Boarding | 33521109 |
Bomet County 11
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Boito Secondary School | Konoin | Boys | Boarding | 25563105 |
| Chebilat Secondary School | Sotik | Boys | Boarding | 25533106 |
| Chepalungu Boys' High School | Chepalungu | Boys | Boarding | 25551117 |
| Kaboson Girls Secondary School | Chepalungu | Girls | Boarding | 25551101 |
| Kabungut Secondary School | Bomet Central | Boys | Boarding | 25508102 |
| Kimulot Secondary School | Konoin | Boys | Boarding | 25563301 |
| Koiwa Boys High School | Konoin | Boys | Boarding | 25563102 |
| Longisa High School | Bomet East | Boys | Boarding | 25583108 |
| Lorna Laboso Memorial Girls | Sotik | Girls | Boarding | 25533126 |
| Ndanai Secondary School | Sotik | Girls | Boarding | 25533203 |
| Saseta Girls' Secondary School | Konoin | Girls | Boarding | 25563101 |
Bungoma County 24
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| A C Butonge High School | Bungoma West | Boys | Boarding | 36626205 |
| Bungoma High School | Bungoma South | Boys | Boarding | 36602101 |
| Chebukaka Girls Secondary School | Bungoma Central | Girls | Boarding | 36612203 |
| Chesamisi Boys High School | Kimilili | Boys | Boarding | 36621101 |
| Chwele Girls High School | Bungoma West | Girls | Boarding | 36626101 |
| Friends School Bokoli | Webuye West | Boys | Boarding | 36635002 |
| Kamusinde Boys High School | Kimilili | Boys | Boarding | 36621102 |
| Kapsokwony High School | Mt. Elgon | Boys | Boarding | 36605101 |
| Khasoko High School | Bumula | Boys | Boarding | 36628101 |
| Kibuk Girls High School | Mt. Elgon | Girls | Boarding | 36605103 |
| Kimiilili Friends Girls Secondary School | Kimilili | Girls | Boarding | 36621115 |
| Kuywa Girls Secondary School | Bungoma Central | Girls | Boarding | 36612205 |
| Luuya Girls Secondary School | Bungoma Central | Girls | Boarding | 36612104 |
| Mitua Girls High School | Tongaren | Girls | Boarding | 36636010 |
| Namawanga Girls | Webuye West | Girls | Boarding | 36635006 |
| Ndivisi Girls High School | Bungoma East | Girls | Boarding | 36613115 |
| St. Augustine Girls High School | Tongaren | Girls | Boarding | 36636002 |
| St. Cecilia Girls Misikhu | Bungoma East | Girls | Boarding | 36613105 |
| St. Joseph's Nalondo Boys High School | Bungoma Central | Boys | Boarding | 36612108 |
| St. Luke's Boys' High School Kimilili | Kimilili | Boys | Boarding | 36621110 |
| St. Mary's Sosio Secondary School | Kimilili | Girls | Boarding | 36621105 |
| St. Patrick's Naitiri High School | Bungoma North | Boys | Boarding | 36611002 |
| St. Teresa's Kabula Secondary School | Bumula | Boys | Boarding | 36628102 |
| Teremi Boys High School | Bungoma Central | Boys | Boarding | 36612201 |
Busia County 12
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Bishop Sulumeti Chelelemuk Girls High School | Teso North | Girls | Boarding | 35606103 |
| Bujumba Boys Secondary | Butula | Boys | Boarding | 35623108 |
| Busiada Girls | Butula | Girls | Boarding | 35623105 |
| Kisoko Girls Secondary School | Nambale | Girls | Boarding | 35629102 |
| S.A. Kolanya Boys High School | Teso North | Boys | Boarding | 35606101 |
| Sigalame High School | Samia | Boys | Boarding | 35609104 |
| St Mary's Mundika High School | Busia | Boys | Boarding | 35601201 |
| St Monica Chakol Girls' High School | Teso South | Girls | Boarding | 35620201 |
| St. Benedict's High School -Budalangi | Bunyala | Boys | Boarding | 35610101 |
| St. Cecilia Nangina Girls High School | Samia | Girls | Boarding | 35609105 |
| St. Mathias' Busia Secondary School | Busia | Boys | Boarding | 35601101 |
| St. Paul's Amukura High. | Teso Central | Boys | Boarding | 35639101 |
Elgeyo Marakwet County 15
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| AIC Girls Secondary School Kessup | Keiyo North | Girls | Boarding | 34518402 |
| Chebara Secondary School | Marakwet West | Boys | Boarding | 34520101 |
| Kapkenda Girls | Keiyo South | Girls | Boarding | 34559201 |
| Kapsowar Boys' Secondary School | Marakwet West | Boys | Boarding | 34520202 |
| Kipsaos Boys | Keiyo South | Boys | Boarding | 34559503 |
| Kipsoen Secondary School | Keiyo North | Boys | Boarding | 34518104 |
| Mokwo Girls Secondary School | Keiyo South | Girls | Boarding | 34559204 |
| Our Lady of Glory Kaptagat Girls High School | Keiyo South | Girls | Boarding | 34559208 |
| Sambirir Girls Secondary School | Marakwet East | Girls | Boarding | 34561301 |
| Santa Maria Girls Secondary School | Marakwet West | Girls | Boarding | 34520104 |
| Simotwo Secondary School | Keiyo South | Boys | Boarding | 34559501 |
| Sing'ore Girls Secondary School | Keiyo North | Girls | Boarding | 34518102 |
| St. Peter's Marakwet Boys Secondary School | Marakwet West | Boys | Boarding | 34520102 |
| Yemit Boys High School | Marakwet West | Boys | Boarding | 34520103 |
| Yemit Girls' Secondary School | Marakwet West | Girls | Boarding | 34520109 |
Embu County 20
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Gangara Secondary School | Mbeere North | Mixed | Boarding | 14312104 |
| Joseph Allamano - Wachoro Secondary | Mwea | Boys | Boarding | 14376404 |
| Kangaru Girls School | Embu West | Girls | Boarding | 14303104 |
| Kangaru School | Embu West | Boys | Boarding | 14303101 |
| Kanyuambora Secondary School | Mbeere North | Boys | Boarding | 14312301 |
| Kavutiri Boys Secondary School | Embu North | Boys | Boarding | 14355112 |
| Kegonge Boys High School | Embu East | Boys | Boarding | 14333202 |
| Kiambere School Complex | Mbeere North | Mixed | Boarding | 14312105 |
| King David Boys High School, Kamama | Embu North | Boys | Boarding | 14355101 |
| Kiriari Girls High School | Embu North | Girls | Boarding | 14355102 |
| Kirimari Secondary School | Embu West | Boys | Boarding | 14303105 |
| Mariari Girls Secondary School | Mbeere South | Girls | Boarding | 14341104 |
| Mayori Secondary School | Mbeere South | Mixed | Boarding | 14341101 |
| Nguviu Boys High School | Embu North | Boys | Boarding | 14355201 |
| Nguviu Girls Secondary School | Embu North | Girls | Boarding | 14355202 |
| St Agnes Kiaganari Girls Secondary School | Embu East | Girls | Boarding | 14333203 |
| St Paul's High School Kevote | Embu West | Boys | Boarding | 14303201 |
| St Teresa's Girls' - Kithimu | Embu West | Girls | Boarding | 14303203 |
| St. Catherine Nthagaiya Girls Secondary School | Embu East | Girls | Boarding | 14333102 |
| St. Marys Kiangima Secondary School | Embu West | Girls | Boarding | 14303102 |
Garissa County 4
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| County High School | Garissa | Boys | Boarding | 45801103 |
| Fafi Girls Secondary School | Bura East | Girls | Boarding | 45827102 |
| Saka Girls Secondary School | Sankuri | Girls | Boarding | 45839102 |
| Sankuri Secondary School | Sankuri | Boys | Boarding | 45839101 |
Homa Bay County 18
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Ambassador Pamela Mboya Girls Secondary School | Mbita | Girls | Boarding | 41730309 |
| Dudi Girls Secondary School | Rachuonyo East | Girls | Boarding | 41743203 |
| Gendia Secondary School | Rachuonyo North | Boys | Boarding | 41731101 |
| Kuoyo Kochia Secondary School | Rangwe | Boys | Boarding | 41742103 |
| Magina Girls Secondary School | Ndhiwa | Girls | Boarding | 41724203 |
| Mawego Secondary School | Rachuonyo North | Girls | Boarding | 41731002 |
| Mirogi Boys' High School | Ndhiwa | Boys | Boarding | 41724101 |
| Mirogi Girls Secondary School | Ndhiwa | Girls | Boarding | 41724102 |
| Moi Girls' Secondary School - Sindo | Suba | Girls | Boarding | 41709101 |
| Nyamasare Girls' Secondary School | Mbita | Girls | Boarding | 41730107 |
| Ober Secondary School | Rachuonyo East | Boys | Boarding | 41743204 |
| Oriwo Boys High School | Rachuonyo North | Boys | Boarding | 41731303 |
| Our Lady of Mercy Ringa Boys Secondary School | Rachuonyo East | Boys | Boarding | 41743205 |
| Ratang'a Secondary School | Ndhiwa | Boys | Boarding | 41724002 |
| St. Gabriel's Gwassi Girls Secondary School | Suba | Girls | Boarding | 41709203 |
| Tom Mboya Secondary School | Mbita | Boys | Boarding | 41730102 |
| Tonga Boys Secondary School | Suba | Boys | Boarding | 41709201 |
| Wang'apala Secondary School | Rachuonyo East | Boys | Boarding | 41743101 |
Isiolo County 2
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Bisanadhi High School | Garbatulla | Mixed | Boarding | 17322201 |
| Isiolo Boys Secondary School | Isiolo | Boys | Boarding | 17306101 |
Kajiado County 7
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Enoomatasiani Girls Secondary School | Kajiado North | Girls | Boarding | 31557204 |
| Kiluani Boys Secondary School | Oloililai | Boys | Boarding | 31590403 |
| Najile Boys Secondary School | Kajiado West | Boys | Boarding | 31573201 |
| Nakeel Secondary School | Kajiado North | Boys | Boarding | 31557206 |
| Oloitokitok Secondary | Loitokitok | Boys | Boarding | 31545101 |
| Olooseos Girls' Secondary School | Kajiado West | Girls | Boarding | 31573106 |
| St. Brigid Baraka Oontoyie Secondary School | Kajiado West | Girls | Boarding | 31573101 |
Kakamega County 29
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Archbishop Njenga Girls' High School | Lugari | Girls | Boarding | 37607201 |
| Bishop Sulumeti Girls Secondary School | Kakamega Central | Girls | Boarding | 37603005 |
| Bishop Sulumeti Girls Secondary School - Lugari | Lugari | Girls | Boarding | 37607002 |
| Butere Boys High School | Butere | Boys | Boarding | 37608003 |
| Chebuyusi Boys High School | Navakholo | Boys | Boarding | 37632101 |
| Ingotse High School | Navakholo | Boys | Boarding | 37632304 |
| Kivaywa Secondary School | Matete | Boys | Boarding | 37624002 |
| Lirhanda Girls Secondary School | Kakamega East | Girls | Boarding | 37616002 |
| Lubinu Boys High School | Mumias East | Boys | Boarding | 37634307 |
| Lumakanda Boys High School | Lugari | Boys | Boarding | 37607001 |
| Malava Boys High School | Kakamega North | Boys | Boarding | 37614102 |
| Mary Seat of Wisdom Bulimbo Girls Secondary School | Matungu | Girls | Boarding | 37627109 |
| Mautuma Secondary School | Lugari | Boys | Boarding | 37607101 |
| Moi Girls' Secondary School-Nangili | Likuyani | Girls | Boarding | 37631401 |
| Musoli Girls High School | Kakamega South | Girls | Boarding | 37615004 |
| Mwihila High School | Khwisero | Boys | Boarding | 37625106 |
| Shanderema Secondary School | Kakamega East | Boys | Boarding | 37616020 |
| Shikoti Girls Secondary School | Kakamega Central | Girls | Boarding | 37603105 |
| Shikunga Secondary School | Kakamega South | Mixed | Boarding | 37615009 |
| St Cecilia Girls Mautuma Secondary School | Lugari | Girls | Boarding | 37607103 |
| St John the Baptist Likuyani Secondary School | Likuyani | Boys | Boarding | 37631302 |
| St. Agnes Girls High School - Shibuye | Kakamega East | Girls | Boarding | 37616001 |
| St. Anne's Nzoia Girls' Secondary School | Likuyani | Girls | Boarding | 37631502 |
| St. Ignatius Mukumu Boys High School | Kakamega East | Boys | Boarding | 37616006 |
| St. Mary's Mumias Girls High School | Mumias West | Girls | Boarding | 37617210 |
| St. Mathias Kholera Boys Secondary School | Matungu | Boys | Boarding | 37627112 |
| St. Paul's Lugari Boys Secondary School | Lugari | Boys | Boarding | 37607203 |
| St. Philips Mukomari Secondary School | Kakamega East | Girls | Boarding | 37616021 |
| St. Theresa's Eregi Girls High School | Kakamega South | Girls | Boarding | 37615003 |
Kericho County 20
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Cheborge Boys High School | Bureti | Boys | Boarding | 28522508 |
| Cheborge Girls Secondary School | Bureti | Girls | Boarding | 28522511 |
| Chebwagan Boys Secondary School | Bureti | Boys | Boarding | 28522504 |
| Chelilis Girls Secondary School | Bureti | Girls | Boarding | 28522515 |
| Chepkechei Secondary School | Kipkelion | Boys | Boarding | 28539303 |
| Chepkoton Girls Secondary School | Belgut | Girls | Boarding | 28553113 |
| Cheptenye Secondary School | Belgut | Boys | Boarding | 28553102 |
| Kaborok Girls High School | Belgut | Girls | Boarding | 28553104 |
| Kericho High School | Kericho | Boys | Boarding | 28512101 |
| Kericho Tea Secondary School | Kericho | Boys | Boarding | 28512104 |
| Kipkelion Girls' High | Kipkelion | Girls | Boarding | 28539105 |
| Kiptewit Girls High School | Bureti | Girls | Boarding | 28522535 |
| Korongoi Girls' Secondary | Bureti | Girls | Boarding | 28522512 |
| Lelu Secondary School | Kipkelion | Mixed | Boarding | 28539202 |
| Londiani Boys Secondary School | Londiani | Boys | Boarding | 28571201 |
| Londiani Girls Secondary School | Londiani | Girls | Boarding | 28571202 |
| Moi Kipsitet Girls Secondary School | Soin Sigowet | Girls | Boarding | 28575204 |
| Sacred Hill Girls | Londiani | Girls | Boarding | 28571203 |
| Soliat Boys' Secondary School | Soin Sigowet | Boys | Boarding | 28575203 |
| Sosiot Girls' Secondary School | Belgut | Girls | Boarding | 28553103 |
Kiambu County 24
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Chania Girls' High School | Thika West | Girls | Boarding | 11207108 |
| Don Bosco Ituru High School | Gatundu South | Boys | Boarding | 11212102 |
| Gachoire Secondary School | Lari | Girls | Boarding | 11231104 |
| Githiga High School | Githunguri | Boys | Boarding | 11232201 |
| Gitwe Girls Secondary School | Githunguri | Girls | Boarding | 11232107 |
| Kahuho Uhuru High School | Kabete | Boys | Boarding | 11241012 |
| Kanunga High School | Kiambu | Boys | Boarding | 11205101 |
| Kijabe Boys High School | Lari | Boys | Boarding | 11231207 |
| Kijabe Girls High School | Lari | Girls | Boarding | 11231208 |
| Kimunyu Secondary School | Gatundu South | Boys | Boarding | 11212108 |
| Kirangari High School | Kabete | Boys | Boarding | 11241002 |
| Loreto Girls High School Kiambu | Kiambu | Girls | Boarding | 11205108 |
| M.P. Shah Chania High School | Thika West | Boys | Boarding | 11207102 |
| Mary Leakey Girls' High School | Kabete | Girls | Boarding | 11241001 |
| Moi Girls Secondary School Kamangu | Kikuyu | Girls | Boarding | 11230202 |
| Muhoho High | Gatundu South | Boys | Boarding | 11212101 |
| Mururia Secondary School | Gatundu South | Boys | Boarding | 11212103 |
| Muthiga Girls' Secondary School | Gatundu South | Girls | Boarding | 11212114 |
| Muthurwa Secondary School | Kiambaa | Girls | Boarding | 11240107 |
| Ndumberi Girls Secondary School | Kiambu | Girls | Boarding | 11205205 |
| Regina Caeli Girls High School - Karinga | Gatundu South | Girls | Boarding | 11212106 |
| Senior Chief Koinange Girls High School | Kiambaa | Girls | Boarding | 11240106 |
| St Joseph High School | Githunguri | Boys | Boarding | 11232102 |
| Uthiru Girls High School | Kabete | Girls | Boarding | 11241015 |
Kilifi County 9
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Godoma Secondary | Ganze | Boys | Boarding | 04116201 |
| Kakoneni Girls | Malindi | Girls | Boarding | 04107107 |
| Lutsangani | Chonyi | Boys | Boarding | 04129201 |
| Moi Kadzonzo Girls | Kaloleni | Girls | Boarding | 04111108 |
| Ngala Memorial Girls' | Malindi | Girls | Boarding | 04107105 |
| Sokoke Boys | Ganze | Boys | Boarding | 04116302 |
| St Thomas | Kilifi North | Girls | Boarding | 04102114 |
| St. Georges High | Kaloleni | Boys | Boarding | 04111101 |
| St. Johns Girls | Kaloleni | Girls | Boarding | 04111102 |
Kirinyaga County 15
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Kamuiru Secondary School | Kirinyaga Central | Boys | Boarding | 09203403 |
| Karoti Girls High School | Mwea East | Girls | Boarding | 09224201 |
| Kerugoya Boys High School | Kirinyaga Central | Boys | Boarding | 09203401 |
| Kiamutugu Boys High School | Kirinyaga East | Boys | Boarding | 09222303 |
| Kiburu Secondary School | Kirinyaga West | Boys | Boarding | 09223103 |
| Kiine Girls' Secondary School | Kirinyaga West | Girls | Boarding | 09223202 |
| Mugumo Girls' Secondary School | Kirinyaga East | Girls | Boarding | 09222104 |
| Mukangu Boys Secondary School | Kirinyaga West | Boys | Boarding | 09223204 |
| Ngaru Girls Secondary School | Kirinyaga Central | Girls | Boarding | 09203404 |
| Ngiriambu Girls Secondary School | Kirinyaga East | Girls | Boarding | 09222301 |
| Njega Boys Secondary School | Kirinyaga Central | Boys | Boarding | 09203427 |
| St Marys Karumandi Secondary School | Kirinyaga East | Boys | Boarding | 09222202 |
| St. Bakhita Kiburia Girls' Secondary School | Kirinyaga East | Girls | Boarding | 09222204 |
| St. Mary's Mwea Girls Secondary School | Mwea West | Girls | Boarding | 09239105 |
| St. Rita Kiaragana Girls Secondary School | Kirinyaga West | Girls | Boarding | 09223105 |
Kisii County 28
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Bishop Charles Mugendi Secondary School | Kisii South | Mixed | Boarding | 40716122 |
| Cardinal Otunga High School-Mosocho | Kitutu Central | Boys | Boarding | 40745101 |
| ELCK Itierio Boys High School | Kisii South | Boys | Boarding | 40716101 |
| ELCK Itierio Girls Secondary School | Kisii South | Girls | Boarding | 40716118 |
| Itibo Boys High School | Marani | Boys | Boarding | 40723201 |
| Itibo Girls Secondary School | Marani | Girls | Boarding | 40723203 |
| Mobamba Secondary School | South Masaba | Mixed | Boarding | 40735206 |
| Moi Gesusu High School | South Masaba | Boys | Boarding | 40735101 |
| Nduru Boys High School | South Gucha | Boys | Boarding | 40719101 |
| Nduru Girls' Secondary School | South Gucha | Girls | Boarding | 40719107 |
| Nyabisase Mixed Secondary School | Nyamache | Mixed | Boarding | 40732120 |
| Nyamache Secondary School | Nyamache | Boys | Boarding | 40732114 |
| Nyamagwa SDA Secondary School | Kisii Central | Mixed | Boarding | 40703403 |
| Nyanchwa Boys High School | Kisii Central | Boys | Boarding | 40703102 |
| Nyanchwa Girls Secondary School | Kisii Central | Girls | Boarding | 40703118 |
| Nyangoge Girls Secondaryschool | Kisii South | Girls | Boarding | 40716119 |
| Riambase DEB Secondary School | Nyamache | Mixed | Boarding | 40732129 |
| Sameta High School | Sameta | Boys | Boarding | 40740102 |
| Sengera Girls | Gucha | Girls | Boarding | 40711101 |
| St Luke`S Ekware Secondary School | South Masaba | Mixed | Boarding | 40735111 |
| St. Charles Lwanga Ichuni Girls High School | South Masaba | Girls | Boarding | 40735201 |
| St. Johns Nyamagwa Boys | Sameta | Boys | Boarding | 40740101 |
| St. Joseph's Nyabigena Boys Secondary School | South Gucha | Boys | Boarding | 40719103 |
| St. Mary's Nyamagwa Girls Secondary School | Sameta | Girls | Boarding | 40740104 |
| St. Paul's Igonga Secondary School | Kisii South | Boys | Boarding | 40716103 |
| St. Theresa's Nyangusu Girls Secondary School | Nyamache | Girls | Boarding | 40732206 |
| Suneka Secondary School | Kisii South | Girls | Boarding | 40716102 |
| Tabaka Secondary School | South Gucha | Boys | Boarding | 40719301 |
Kisumu County 16
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| ACK Rae Girls High School | Nyakach | Girls | Boarding | 39733108 |
| Achego Girls Secondary School | Muhoroni | Girls | Boarding | 39734401 |
| Ahero Girls Secondary School | Nyando | Girls | Boarding | 39713001 |
| Chulaimbo Secondary School | Kisumu West | Boys | Boarding | 39737022 |
| Migingo Girls Secondary School | Kadibo | Girls | Boarding | 39750003 |
| Miwani Secondary School | Muhoroni | Boys | Boarding | 39734312 |
| Ngere High School | Seme | Boys | Boarding | 39714101 |
| Nyabondo High School | Nyakach | Boys | Boarding | 39733212 |
| Onjiko High School | Nyando | Boys | Boarding | 39713006 |
| Otieno Oyoo Secondary School | Kadibo | Boys | Boarding | 39750001 |
| Sigoti Complex Girls Secondary School | Nyakach | Girls | Boarding | 39733216 |
| St. Barnabas Girls' Secondary School | Seme | Girls | Boarding | 39714106 |
| St. Gregory Koru Girls High School | Muhoroni | Girls | Boarding | 39734402 |
| St. Stephen's Menara Secondary School | Muhoroni | Boys | Boarding | 39734408 |
| St. Teresa's Girls Secondary School | Kisumu Central | Girls | Boarding | 39741007 |
| Thurdibuoro Mixed Secondary School | Nyakach | Mixed | Boarding | 39733307 |
Kitui County 38
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| AIC Kyome Boys Secondary School | Mwingi West | Boys | Boarding | 13339101 |
| AIC Kyome Girls Secondary School | Mwingi West | Girls | Boarding | 13339103 |
| AIC Sombe Girls Secondary School | Mutitu | Girls | Boarding | 13332102 |
| Chuluni Girls' Secondary | Nzambani | Girls | Boarding | 13351102 |
| Gankanga Secondary School | Thagicu | Mixed | Boarding | 13366101 |
| Ikutha Boys Secondary School | Ikutha | Boys | Boarding | 13357101 |
| Ikutha Girls Secondary School | Ikutha | Girls | Boarding | 13357102 |
| Itoleka Secondary School | Katulani | Girls | Boarding | 13353102 |
| Itoloni Girls Secondary School | Mwingi West | Girls | Boarding | 13339106 |
| Katheka Boys' Secondary School | Kitui West | Boys | Boarding | 13331204 |
| Kisasi Secondary School | Kisasi | Boys | Boarding | 13354101 |
| Kyamboo Secondary School | Mwingi West | Mixed | Boarding | 13339107 |
| Kyondoni Girls Secondary School | Kitui West | Girls | Boarding | 13331205 |
| Kyuso Secondary School | Kyuso | Boys | Boarding | 13328101 |
| Maliku Girls' Secondary School | Katulani | Girls | Boarding | 13353301 |
| Matinyani Secondary School | Matinyani | Boys | Boarding | 13360101 |
| Mbitini Girls' Secondary School | Kisasi | Girls | Boarding | 13354201 |
| Migwani Secondary School | Mwingi West | Boys | Boarding | 13339102 |
| Mulango Girls High School | Katulani | Girls | Boarding | 13353201 |
| Musuani Secondary School | Mwingi West | Mixed | Boarding | 13339108 |
| Mutito Boys Secondary School | Mutitu North | Boys | Boarding | 13365101 |
| Mutomo Girls Secondary | Mutomo | Girls | Boarding | 13317101 |
| Mutonguni Secondary | Kitui West | Boys | Boarding | 13331201 |
| Mwingi Secondary School | Mwingi Central | Boys | Boarding | 13310102 |
| Nguutani Secondary School | Mwingi West | Boys | Boarding | 13339201 |
| Nzauni Secondary School | Mwingi West | Mixed | Boarding | 13339105 |
| Nzeluni Girls Secondary School | Mwingi West | Girls | Boarding | 13339301 |
| St Lukes Yatta Secondary School | Lower Yatta | Boys | Boarding | 13344101 |
| St Thomas Aquinas Kalawa | Kitui Central | Boys | Boarding | 13302105 |
| St Ursula Girls' -Tungutu | Kitui Central | Girls | Boarding | 13302107 |
| St. Angela's Girls | Kitui Central | Girls | Boarding | 13302103 |
| St. Mary's Mutito Girls Secondary | Mutitu North | Girls | Boarding | 13365102 |
| St. Monica Girls Mulutu | Kitui Central | Girls | Boarding | 13302108 |
| St. Peter's Nzambani Boys Secondary | Nzambani | Boys | Boarding | 13351101 |
| St. Teresa's Ukasi Girls' Secondary School | Mwingi East | Girls | Boarding | 13338202 |
| Thitani Secondary School | Mwingi West | Girls | Boarding | 13339204 |
| Waita Secondary School | Mwingi Central | Mixed | Boarding | 13310201 |
| Yambyu Girls | Mwingi Central | Girls | Boarding | 13310103 |
Kwale County 9
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Franz Josef Secondary School | Lunga Lunga | Girls | Boarding | 02123304 |
| Kingwede Girls Secondary School | Msambweni | Girls | Boarding | 02110210 |
| Kwale Girls Secondary | Matuga | Girls | Boarding | 02105109 |
| Mazeras Girls Memorial Secondary School | Samburu | Girls | Boarding | 02127103 |
| Mazeras High School | Samburu | Boys | Boarding | 02127102 |
| Msambweni Secondary School | Msambweni | Boys | Boarding | 02110201 |
| Shimba Hills Secondary School | Shimba Hills | Mixed | Boarding | 02131101 |
| Taru Secondary School | Samburu | Boys | Boarding | 02127101 |
| Waa Girls Secondary | Matuga | Girls | Boarding | 02105108 |
Laikipia County 9
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Doldol Secondary School | Laikipia North | Boys | Boarding | 30543101 |
| Loise Nanyuki Girls' Secondary School | Laikipia East | Girls | Boarding | 30514106 |
| Mwenje Mixed Secondary School | Kirima | Boys | Boarding | 30586201 |
| Ndururi Secondary School | Nyahururu | Mixed | Boarding | 30556303 |
| Ngumo Boys Secondary School | Laikipia West | Boys | Boarding | 30544201 |
| Njorua High School | Kirima | Girls | Boarding | 30586203 |
| St Francis Girls Secondary School | Laikipia North | Girls | Boarding | 30543102 |
| St Jude Nturukuma Secondary School | Laikipia East | Girls | Boarding | 30514104 |
| St. Joseph Tigithi Boys High School | Laikipia Central | Boys | Boarding | 30555101 |
Lamu County 1
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Lamu Boys Secondary School | Lamu Central | Boys | Boarding | 06130101 |
Machakos County 19
| School | Sub-county | Gender | Day / boarding | KNEC code |
|---|
| Kabaa High School | Mwala | Boys | Boarding | 12314201 |
| Kangundo High School | Kangundo | Boys | Boarding | 12316101 |
| Kathiani High School | Kathiani | Boys | Boarding | 12329103 |
| Kitonyini High School | Kalama | Mixed | Boarding | 12363111 |
| Masii Boys High School | Mwala | Boys | Boarding | 12314101 |
| Masii Girls' Secondary School | Mwala | Girls | Boarding | 12314114 |
| Masinga Boys Secondary School | Masinga | Boys | Boarding | 12343301 |
| Matungulu Girls School | Matungulu | Girls | Boarding | 12345503 |
| Mua Hills Secondary School | Machakos | Girls | Boarding | 12301704 |
| Mumbuni Girls' School | Machakos | Girls | Boarding | 12301734 |
| Mumbuni High School | Machakos | Boys | Boarding | 12301703 |
| Muthetheni Girls' Secondary School | Mwala | Girls | Boarding | 12314103 |
| Ngelani High School | Machakos | Boys | Boarding | 12301710 |
